Ромны, Ромен, Ромни

  • -
  • =
  • +
  • default color
  • red color
  • green color
Роменский герб

 

 

 

 

 

Ромны

 

Автобусы по области

Печать E-mail
Опубликовано: 08.11.2010 г.
Маршрут
Час

відправ.

з

АС

Час

прибуття

на

кінцеву

Час

відправ.

з

кінцевої

Час

прибуття

на

АС

Дні руху
Харків АС-1-Чернігів АС 01:35 06:58 17:30 01:25 щоденно
Суми АВ-Київ АВ "Центральний" 03:30 08:10 01:30 03:25 щоденно
Ромни АС-Косарівщина 04:45 05:50 06:15 07:40 пн., вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Голінка 04:45 06:10 06:25 08:15 пн., вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Вощилиха 04:50 05:50 06:05 06:50 вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Харків АС-2 05:00 11:50 15:00 21:21 щоденно
Ромни АС-Київ АВ "Центральний" 05:00 09:45 15:40 20:25 щоденно
Ромни АС-Лесківщина 05:00 05:55 06:10 07:10 вт., ср., нд.
Ромни АС-Холодник 05:00 06:10 06:25 07:45 вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Галка 05:00 05:52 06:07 07:00 вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Глинськ 05:15 06:25 06:40 07:48 щоденно
Ромни АС-Посад 05:20 06:10 06:25 07:20 щоденно
Ромни АС-Н.Петрівка 05:30 06:20 06:30 07:50 пн., вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Буринь АС 05:35 07:25 15:30 17:20 пн., сб., нд.
Ромни АС-Буринь АС 05:35 07:25 17:00 18:52 пт.
Ромни КП-М.Бубни 05:35 06:33 05:30 05:33 щоденно
Ромни КП-Коновали 05:35 06:30 05:35 05:35 щоденно
Ромни АС-Харків АС-2 05:40 13:05 15:25 22:10 щоденно
Ромни АС-Пустовійтівка 05:40 06:05 06:10 06:40 щоденно
Ромни АС-Діброва ( Роменський район ) 05:40 06:30 06:43 07:40 чт.
Ромни АС-Хустянка 06:00 06:59 07:01 08:10 вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Суми АВ 06:00 08:00 08:50 10:50 щоденно
Ромни АС-Москалівка 06:00 06:30 06:40 07:25 вт.
Ромни АС-Хоминці 06:05 07:03 07:05 08:15 вт., ср., пт., нд.
Ромни АС-Суми АВ 06:10 08:10 17:30 19:30 щоденно
Ромни АС-Рогинці 06:15 06:55 07:00 07:40 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 06:15 08:15 : - : пн.
Ромни КП-Миколаївське 06:15 07:17 06:10 06:13 ср.
Ромни АС-с.Біловоди 06:20 06:45 07:00 07:25 пн., ср., чт., пт., сб., нд.
Ромни АС-Волошнівка 06:30 07:40 07:55 09:05 пн., вт., ср., чт., пт., нд.
Ромни АС-Волошнівка 06:30 07:40 07:55 09:10 сб.
Глинськ-Суми АВ 06:32 08:50 05:25 06:27 щоденно
Ромни КП-Калинівка ( Роменський р-н ) 06:37 06:57 06:30 06:35 пн., вт., чт., сб., нд.
Ромни КП-Горове 06:37 07:03 06:30 06:35 ср., пт.
Ромни АС-Конотоп АС 06:45 08:15 05:10 06:30 щоденно
Ромни АС-Вовківці 06:50 07:15 07:20 07:48 щоденно
Ромни АС-М.Хутір (Мале) 06:50 07:50 08:05 08:55 вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Суми АВ 06:50 08:55 18:15 20:15 щоденно
Ромни КП-Гришине 07:00 07:45 06:55 06:58 вт., пт., нд.
Ромни АС-Левондівка 07:00 07:44 08:00 08:45 пн., вт., ср., пт., нд.
Ромни АС-Бурбине 07:00 07:55 08:10 08:55 ср.
Ромни АС-Суми АВ 07:05 09:15 10:00 12:10 щоденно
Лучка-Суми АВ 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 щоденно
Ромни АС-Шостка АС-1 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 щоденно
Ромни АС-Москалівка 07:30 08:15 08:30 09:00 ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Конотоп АС 07:35 08:50 06:00 07:15 щоденно
Артюхівка-Суми АВ 07:35 09:38 06:45 07:30 пн., пт.
Коновали-Ромни КП 07:36 07:40 06:45 07:34 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 07:40 09:40 18:40 20:40 щоденно
М.Бубни-Ромни КП 07:47 07:51 06:48 07:46 щоденно
Ромни АС-Київ АВ "Центральний" 07:50 13:42 18:00 23:22 через день
Сологубівка-Суми АВ 07:50 10:10 06:50 07:40 щоденно
Ромни АС-Пустовійтівка 07:50 08:15 08:20 08:50 щоденно
Ромни АС-Київ АВ "Центральний" 07:50 13:42 18:00 23:22 через день
Суми АВ-Чернігів АС 07:55 13:30 05:35 07:50 щоденно
Прилуки АС-Суми АВ 08:00 10:20 05:55 07:50 щоденно
Суми АВ-В.Бубни 08:00 08:30 05:50 07:50 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 08:20 10:30 06:05 08:10 щоденно
Конотоп АС-Полтава АС 08:25 13:45 06:50 08:20 щоденно
Ромни АС-Глухів АС 08:30 12:25 14:05 17:55 пт.
Конотоп АС-Гадяч АС 08:35 09:40 07:30 08:30 щоденно
Гришине-Ромни КП 08:36 08:39 07:50 08:35 вт., пт., нд.
Миколаївське-Ромни КП 08:36 08:39 07:32 08:35 ср.
Миргород АС-Суми АВ 08:40 10:55 05:30 08:35 щоденно
Суми АВ-Глинськ 08:40 09:35 06:35 08:35 щоденно
Суми АВ-Київ АВ "Центральний" 08:50 14:20 06:20 08:35 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 08:50 11:00 12:00 14:10 щоденно
Ромни АС-Дзеркалька 09:10 09:48 09:53 10:30 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 09:15 11:20 06:55 09:00 щоденно
Лебедин АС-Київ АВ "Центральний" 09:20 14:40 07:00 09:10 через день
В.Бубни-Суми АВ 09:25 11:25 08:45 09:15 щоденно
Ромни АС-Лебедин АС 09:30 12:05 06:20 08:30 щоденно
Суми АВ-Миргород АС 09:38 12:20 07:20 09:28 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 09:40 11:50 07:30 09:25 щоденно
Ромни АС-Глинськ 09:50 11:00 11:30 12:46 щоденно
Ромни АС-Талалаївка АС 09:50 11:00 07:05 08:15 щоденно
Ромни АС-с.Біловоди 09:55 10:20 10:35 11:00 нд.
Ромни АС-Суми АВ 10:00 12:56 05:50 08:45 щоденно
Суми АВ-Черкаси АС-2 10:05 16:30 07:40 09:55 щоденно
Ромни АС-Конотоп АС 10:10 11:40 08:30 09:55 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 10:10 12:45 07:10 09:30 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 10:25 12:40 08:00 10:10 щоденно
Ромни АС-Коржі 10:30 10:55 17:00 17:20 ср., чт., сб., нд.
Ромни АС-Коржі 10:30 11:15 17:00 17:20 вт., пт.
Ромни АС-Бурбине 10:30 11:25 11:40 12:25 ср.
Ромни КП-Діброва ( Роменський район ) 10:39 11:20 10:35 10:38 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 10:40 12:50 08:30 10:25 щоденно
Ромни АС-Семенівка ( Л.Долин. р -н) 10:45 12:35 07:25 09:25 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 10:50 15:20 17:00 21:35 щоденно
Ромни АС-Пустовійтівка 11:00 11:25 11:30 12:00 щоденно
Ромни АС-Заруддя 11:00 12:00 12:15 13:10 ср., пт., нд.
Ромни АС-с.Біловоди 11:05 11:30 11:45 12:10 щоденно
Глинськ-Суми АВ 11:05 13:15 09:45 10:45 щоденно
Ромни КП-Калинівка ( Роменський р-н ) 11:07 11:27 11:00 11:05 щоденно
Суми АВ-Лучка 11:25 12:45 09:00 11:10 щоденно
Ромни АС-Конотоп АС 11:30 12:50 09:50 11:10 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 11:30 13:30 09:20 11:15 щоденно
Гадяч АС-Конотоп АС 11:40 12:40 10:30 11:35 щоденно
Ромни КП-Вощилиха 11:45 12:50 11:30 11:40 вт., ср., пт., сб., нд.
Київ АВ "Центральний"-Суми АВ 11:50 13:35 07:10 11:45 щоденно
Ромни АС-Хустянка 12:00 13:10 13:15 14:25 вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни КП-Гришине 12:00 12:45 11:55 11:58 вт., пт., нд.
Ромни АС-Н.Петрівка 12:00 13:15 13:20 14:24 пн., вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Суми АВ 12:00 14:00 09:50 11:50 щоденно
Ромни КП-Миколаївське 12:00 13:03 11:55 11:58 ср.
Талалаївка АС-Харків АС-2 12:00 19:00 10:30 11:30 через день
Прилуки АС-Харків АС-2 12:00 19:00 09:40 11:45 через день
Ромни АС-Левондівка 12:00 12:44 13:00 13:45 вт., ср., пт., нд.
Талалаївка АС-Суми АВ 12:00 14:17 11:00 11:50 пт.
Діброва ( Роменський район )-Ромни КП 12:07 12:20 11:35 12:06 щоденно
Ромни КП-Рогинці 12:10 12:40 12:00 12:05 пн., вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Суми АВ 12:15 14:15 14:35 16:35 щоденно
Ромни КП-Коновали 12:20 13:10 12:15 12:19 щоденно
Ромни АС-Пустовійтівка 12:30 12:55 13:00 13:30 щоденно
Ромни КП-Посад 12:30 13:10 12:20 12:25 щоденно
Ромни АС-Холодник 12:30 13:55 14:10 15:30 вт., ср., сб.
Ромни КП-М.Бубни 12:35 13:33 12:30 12:33 щоденно
Суми АВ-Прилуки АС 12:40 14:45 09:40 12:25 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 12:40 14:45 10:35 12:30 щоденно
Ромни АС-Путивль АС 13:00 15:50 06:50 09:40 щоденно
Ромни АС-Глинськ 13:00 14:10 14:25 15:33 щоденно
Ромни АС-М.Хутір (Мале) 13:00 14:00 14:10 15:05 вт., ср., пт., сб., нд.
Суми АВ-Глинськ 13:15 14:18 10:50 13:05 щоденно
Рогинці-Ромни КП 13:16 13:20 12:45 13:15 пн., вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Суми АВ 13:20 15:20 11:15 13:10 щоденно
Ромни АС-Шостка АС-1 13:30 17:55 07:35 12:05 щоденно
Чернігів АС-Суми АВ 13:30 16:00 07:50 13:25 щоденно
Гришине-Ромни КП 13:36 13:39 12:50 13:35 вт., пт., нд.
Ромни АС-Голінка 13:45 15:20 15:35 17:13 пн., вт., ср., сб., нд.
Ромни АС-Шостка АС-1 13:50 18:00 07:20 11:35 пн., чт., пт., сб., нд.
Суми АВ-Сологубівка 13:51 14:40 11:30 13:50 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 13:55 16:04 11:45 13:45 щоденно
Лебедин АС-Київ АВ "Центральний" 14:00 19:00 11:00 13:55 щоденно
Посад-Ромни КП 14:07 - : 13:25 14:07 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 14:10 16:20 17:10 19:20 щоденно
Ромни АС-Лесківщина 14:15 15:30 15:45 16:55 вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Галка 14:15 15:20 15:35 16:40 вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Суми АВ 14:15 16:05 17:20 19:20 нд.
Коновали-Ромни КП 14:16 14:20 13:25 14:15 щоденно
Ромни АС-Голінка 14:20 15:53 16:05 17:47 пт.
Миколаївське-Ромни КП 14:24 14:26 13:18 14:23 ср.
Лучка-Суми АВ 14:25 16:35 13:00 14:20 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 14:28 18:55 08:30 13:30 щоденно
Ромни АС-Харків АС-2 14:30 21:05 06:50 13:30 щоденно
Ромни АС-Хоминці 14:30 15:34 15:35 16:45 вт., ср., пт., нд.
Ромни АС-Талалаївка АС 14:30 15:40 12:00 13:10 щоденно
М.Бубни-Ромни КП 14:47 14:51 13:48 14:46 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 14:50 16:55 12:30 14:35 щоденно
Ромни АС-с.Біловоди 14:55 15:20 15:35 16:00 пн., чт.
Ромни АС-Москалівка 14:55 15:40 15:55 16:25 вт., ср., пт., сб., нд.
Харків АС-2-Талалаївка АС 15:00 16:00 07:50 14:50 через день
Ромни АС-Суми АВ 15:00 17:12 12:40 14:50 нд.
Ромни АС-Холодник 15:00 16:20 16:35 17:55 пт., нд.
Ромни АС-Семенівка ( Л.Долин. р -н) 15:00 17:17 12:50 14:25 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 15:00 17:10 17:20 19:20 пт.
Харків АС-2-Прилуки АС 15:00 16:58 07:50 14:50 через день
Ромни КП-Косарівщина 15:10 16:20 15:05 15:08 пн., вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни АС-Полтава АС 15:15 21:05 07:45 13:31 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 15:15 17:25 13:05 15:00 щоденно
Ромни АС-Охтирка АС 15:27 19:40 06:15 10:30 через день
Ромни АС-Охтирка АС 15:27 19:40 06:15 10:30 через день
Суми АВ-В.Бубни 15:30 16:00 13:20 15:20 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 15:30 17:10 12:40 14:50 пт.
Конотоп АС-Гадяч АС 15:35 16:40 14:30 15:30 щоденно
Ромни АС-Конотоп АС 15:35 17:05 14:00 15:20 щоденно
Ромни АС-Волошнівка 15:40 16:45 17:00 18:05 пн., вт., ср., чт., пт., нд.
Ромни АС-Волошнівка 15:40 16:50 17:05 18:10 сб.
Суми АВ-Прилуки АС 15:50 17:55 13:25 15:40 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 15:55 18:05 13:45 15:40 щоденно
Ромни АС-Пустовійтівка 16:00 16:25 16:30 17:00 щоденно
Ромни АС-Дніпропетровськ АВ 16:00 23:30 06:35 13:30 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 16:05 18:15 13:25 15:35 пт.
Черкаси АС-2-Суми АВ 16:10 18:20 09:20 16:00 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 16:20 18:15 18:20 20:20 пт., нд.
Київ АВ "Центральний"-Лебедин АС 16:20 18:40 10:50 16:00 через день
Київ АВ "Центральний"-Лебедин АС 16:20 18:40 10:50 16:00 через день
Ромни АС-Левондівка 16:25 17:14 17:30 18:15 ср., пт., нд.
Ромни АС-Глинськ 16:30 17:30 17:45 18:55 щоденно
Ромни АС-Хустянка 16:30 17:50 17:55 19:15 ср., пт., нд.
Ромни АС-Суми АВ 16:30 18:30 14:20 16:20 щоденно
Сологубівка-Суми АВ 16:35 18:40 15:30 16:30 щоденно
Глинськ-Суми АВ 16:40 19:00 15:30 16:32 щоденно
Ромни АС-Конотоп АС 16:40 18:10 13:00 14:35 щоденно
В.Бубни-Суми АВ 16:45 18:45 16:15 16:40 щоденно
Миргород АС-Суми АВ 16:55 19:05 13:55 16:45 щоденно
Ромни КП-Коновали 17:05 17:55 17:00 17:04 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 17:10 19:15 14:55 16:58 щоденно
Суми АВ-Глинськ 17:10 18:05 15:15 17:05 щоденно
Ромни АС-Вощилиха 17:15 18:15 18:30 19:15 пт., нд.
Ромни АС-Лебедин АС 17:20 20:04 14:20 17:03 щоденно
Ромни АС-Пустовійтівка 17:20 17:45 17:50 18:20 щоденно
Суми АВ-Миргород АС 17:25 20:20 15:00 17:15 щоденно
Ромни КП-Калинівка ( Роменський р-н ) 17:27 17:47 17:20 17:25 пн., вт., чт., сб., нд.
Ромни КП-Горове 17:27 17:53 17:20 17:25 ср., пт.
Ромни АС-Рогинці 17:30 18:10 18:15 18:45 пн., вт., ср., чт., пт., нд.
Ромни АС-Коржі 17:30 17:55 18:00 18:20 вт., ср., чт., пт.
Ромни АС-Посад 17:30 18:20 18:35 19:29 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 17:35 19:40 15:30 17:20 щоденно
Косарівщина-Ромни КП 17:46 - : 16:35 17:45 пн., вт., ср., пт., сб., нд.
Ромни КП-М.Бубни 17:50 18:48 17:45 17:48 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 17:55 20:35 14:00 16:50 щоденно
Суми АВ-Артюхівка 17:58 18:43 15:50 17:53 пн., пт.
Ромни АС-Суми АВ 18:00 21:00 13:50 16:45 щоденно
Київ АВ "Центральний"-Лебедин АС 18:00 20:00 13:00 17:50 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 18:06 20:55 15:40 17:51 нд.
Прилуки АС-Суми АВ 18:15 21:00 16:02 18:05 щоденно
Суми АВ-Київ АВ "Центральний" 18:20 22:55 16:30 18:15 щоденно
Ромни АС-Н.Петрівка 18:30 19:35 19:40 20:35 пт., нд.
Ромни АС-Суми АВ 18:30 20:30 16:15 18:15 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 18:45 21:35 15:40 18:20 пт.
Ромни АС-Конотоп АС 18:55 20:20 17:25 18:50 щоденно
Коновали-Ромни КП 19:01 19:05 18:10 19:00 щоденно
Гадяч АС-Конотоп АС 19:10 20:10 18:00 19:05 щоденно
Глинськ-Суми АВ 19:10 21:18 18:15 19:05 щоденно
Ромни АС-Суми АВ 19:30 21:30 16:55 18:55 щоденно
Суми АВ-Талалаївка АС 19:52 20:45 17:30 19:47 пт.
Суми АВ-Лучка 20:00 21:25 17:50 19:55 щоденно
М.Бубни-Ромни КП 20:00 20:03 19:03 19:59 щоденно
Полтава АС-Конотоп АС 20:25 21:45 15:50 20:20 щоденно
Київ АВ "Центральний"-Суми АВ 21:15 22:55 16:30 21:10 щоденно
Суми АВ-Глинськ 21:25 22:30 19:20 21:20 щоденно
Київ АВ "Центральний"-Суми АВ 21:40 23:45 16:10 21:30 щоденно
Суми АВ-Сологубівка 21:50 22:40 19:40 21:47 щоденно
Чернігів АС-Харків АС-1 21:53 05:48 16:20 21:43 через день
Чернігів АС-Харків АС-1 21:53 05:48 16:20 21:43 через день
 

Последее на форуме:

(для зарегистрированных)