Ромны, Ромен, Ромни

  • -
  • =
  • +
  • default color
  • red color
  • green color
Роменский герб

 

 

 

 

 

Ромны

 

Маршрут № 1 А «Вокзал – с. Герасимовка»

Печать E-mail
Опубликовано: 15.03.2008 г.

 Маршруты 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12
Вокзал 608 703 813 913 1013 1113   1313 1413 1513 1613 1713 1813
Почтамп 615 710 820 920 1020 1120   1320 1420 1520 1620 1720 1820
Пл. Засульская 622 720 830 930 1030 1130   1330 1430 1530 1630 1730 1830
Герасимовка 630 730 840 940 1040 1140   1340 1440 1540 1640 1740 1840
Пл. Засульская 640 740 850 950 1050 1150   1350 1450 1550 1650 1750 1850
Почтамп 650 750 900 1000 1100 1200   1400 1500 1600 1700 1800 1900
Вокзал 657 800 910 1010 1110 1210   1410 1510 1610 1707 1810 1910
Полиграфмаш 700 805                 1710    
 
« Маршрут № 2 В «Погрузучасток - Вокзал»   Маршрут № 1 Б «Вокзал – с. Герасимовка» »

Последее на форуме:

(для зарегистрированных)